€ 120,89 |
prix TVA comprise |
plus € 13,08 de frais de port |
Délai de livraison 4-7 jours ouvrables
Vous avez une question?
N'hésitez pas à nous contacter!
N'hésitez pas à nous contacter!
N° d'article:
652121105446
Type
désignation | WRC 1625/6 Z4 |
dentelure | 4 |
longueur totale | 65 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 16 - 25 mm |
Domaine d'utilisation
- la fraise sur tige est utilisée dans les domaines de l'industrie, de l'artisanat, des chantiers, etc. et convient à l'ébavurage, à l'usinage de contours, au chanfreinage et à l'arrondissement d'arêtes, au fraisage pour la préparation de soudures, à la préparation et à l'égalisation de cordons de soudure, au nettoyage de fonte et à la modification de géométries
- il est utilisable de manière quasi universelle pour tous les matériaux
- Fraise sur tige en carbure de tungstène de forme ronde, une combinaison de géométrie cylindrique et sphérique, avec un rendement d'enlèvement de copeaux élevé et économique en raison de la coordination optimale de la denture, du carbure et de la géométrie ainsi que de la durée de vie élevée
- l'usure est réduite grâce au travail sans chocs et sans marques de broutage en raison de la concentricité exacte
- pour une utilisation économique des fraises sur tige avec un diamètre de tige à partir de 6", une puissance d'entraînement de 300 à 500 W est nécessaire dans la plage de vitesse supérieure
- pour éviter les accidents et l'usure prématurée, il faut utiliser uniquement des systèmes de serrage/entraînements sans jeu
- Matériau - carbure de tungstène
- Denture - de 1 à 5
- Forme - Rouleau rond
- Diamètre de la tige - 6 mm
- Longueur totale - 55 à 65 mm
- Ø de la fraise sur tige x longueur d1 x l2 - 4 à 13 mm à 16 à 25 mm
- selon la norme - DIN 8032, DIN 8033 (avec denture)
Modèles (29)
Délimiter le choix
désignation
dentelure
longueur totale
Burr ø x longueur x d1 I2
N° d'article: 652121104926
Type
désignation | WRC 0413/6 Z3 PLUS |
dentelure | 3 PLUS |
longueur totale | 55 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 4 - 13 mm |
N° d'article: 652121104946
Type
désignation | WRC 0413/6 Z4 |
dentelure | 4 |
longueur totale | 55 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 4 - 13 mm |
N° d'article: 652121105006
Type
désignation | WRC 0616/6 Z3 |
dentelure | 3 |
longueur totale | 55 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 6-16 mm |
N° d'article: 652121105016
Type
désignation | WRC 0616/6 Z1 |
dentelure | 1 |
longueur totale | 55 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 6-16 mm |
N° d'article: 652121105026
Type
désignation | WRC 0616/6 Z3 PLUS |
dentelure | 3 PLUS |
longueur totale | 55 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 6-16 mm |
N° d'article: 652121105046
Type
désignation | WRC 0616/6 Z4 |
dentelure | 4 |
longueur totale | 55 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 6-16 mm |
N° d'article: 652121105056
Type
désignation | WRC 0616/6 Z5 |
dentelure | 5 |
longueur totale | 55 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 6-16 mm |
N° d'article: 652121105106
Type
désignation | WRC 0820/6 Z3 |
dentelure | 3 |
longueur totale | 60 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 8-20 mm |
N° d'article: 652121105116
Type
désignation | WRC 0820/6 Z1 |
dentelure | 1 |
longueur totale | 60 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 8-20 mm |
N° d'article: 652121105126
Type
désignation | WRC 0820/6 Z3 PLUS |
dentelure | 3 PLUS |
longueur totale | 60 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 8-20 mm |
N° d'article: 652121105146
Type
désignation | WRC 0820/6 Z4 |
dentelure | 4 |
longueur totale | 60 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 8-20 mm |
N° d'article: 652121105156
Type
désignation | WRC 0820/6 Z5 |
dentelure | 5 |
longueur totale | 60 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 8-20 mm |
N° d'article: 652121105206
Type
désignation | WRC 1020/6 Z3 |
dentelure | 3 |
longueur totale | 60 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 10 - 20 mm |
N° d'article: 652121105216
Type
désignation | WRC 1020/6 Z1 |
dentelure | 1 |
longueur totale | 60 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 10 - 20 mm |
N° d'article: 652121105226
Type
désignation | WRC 1020/6 Z3 PLUS |
dentelure | 3 PLUS |
longueur totale | 60 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 10 - 20 mm |
N° d'article: 652121105246
Type
désignation | WRC 1020/6 Z4 |
dentelure | 4 |
longueur totale | 60 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 10 - 20 mm |
N° d'article: 652121105256
Type
désignation | WRC 1020/6 Z5 |
dentelure | 5 |
longueur totale | 60 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 10 - 20 mm |
N° d'article: 652121105306
Type
désignation | WRC 1225/6 Z3 |
dentelure | 3 |
longueur totale | 65 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 12-25 mm |
N° d'article: 652121105316
Type
désignation | WRC 1225/6 Z1 |
dentelure | 1 |
longueur totale | 65 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 12-25 mm |
N° d'article: 652121105326
Type
désignation | WRC 1225/6 Z3 PLUS |
dentelure | 3 PLUS |
longueur totale | 65 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 12-25 mm |
N° d'article: 652121105346
Type
désignation | WRC 1225/6 Z4 |
dentelure | 4 |
longueur totale | 65 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 12-25 mm |
N° d'article: 652121105356
Type
désignation | WRC 1225/6 Z5 |
dentelure | 5 |
longueur totale | 65 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 12-25 mm |
N° d'article: 652121105406
Type
désignation | WRC 1625/6 Z3 |
dentelure | 3 |
longueur totale | 65 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 16 - 25 mm |
N° d'article: 652121105416
Type
désignation | WRC 1625/6 Z1 |
dentelure | 1 |
longueur totale | 65 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 16 - 25 mm |
N° d'article: 652121105426
Type
désignation | WRC 1625/6 Z3 PLUS |
dentelure | 3 PLUS |
longueur totale | 65 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 16 - 25 mm |
N° d'article: 652121105446
Type
désignation | WRC 1625/6 Z4 |
dentelure | 4 |
longueur totale | 65 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 16 - 25 mm |
N° d'article: 652121105506
Type
désignation | WRC 1025/6 Z3 |
dentelure | 3 |
longueur totale | 65 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 10-25 mm |
N° d'article: 652121105526
Type
désignation | WRC 1025/6 Z3 PLUS |
dentelure | 3 PLUS |
longueur totale | 65 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 10-25 mm |
N° d'article: 652121105546
Type
désignation | WRC 1025/6 Z4 |
dentelure | 4 |
longueur totale | 65 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 10-25 mm |
Avis
Aucun commentaire publié