€ 70,12 |
prix TVA comprise |
plus € 13,08 de frais de port |
Délai de livraison 7-10 jours ouvrables
Vous avez une question?
N'hésitez pas à nous contacter!
N'hésitez pas à nous contacter!
N° d'article:
652121113006
Type
désignation | KUD 2018/6 Z3 |
dentelure | 3 |
longueur totale | 58 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 20-18 mm |
Domaine d'utilisation
- la fraise sur tige est utilisée dans les domaines de l'industrie, de l'artisanat, des chantiers, etc. et convient à l'ébavurage, à l'usinage de contours, au chanfreinage et à l'arrondissement d'arêtes, au fraisage pour la préparation de soudures, à la préparation et à l'égalisation de cordons de soudure, au nettoyage de fonte et à la modification de géométries
- il est utilisable de manière quasi universelle pour tous les matériaux
- Fraise sur tige en carbure de tungstène de forme sphérique avec un rendement d'enlèvement de copeaux élevé et économique en raison de l'adaptation optimale de la denture, du carbure et de la géométrie ainsi que de la durée de vie élevée
- l'usure est réduite grâce au travail sans chocs et sans marques de broutage en raison de la concentricité exacte
- pour une utilisation économique des fraises sur tige avec un diamètre de tige à partir de 6", une puissance d'entraînement de 300 à 500 W est nécessaire dans la plage de vitesse supérieure
- pour éviter les accidents et l'usure prématurée, il faut utiliser uniquement des systèmes de serrage/entraînements sans jeu
- Matériau - carbure de tungstène
- Denture - de 1 à 5
- Forme - sphérique
- Diamètre de la tige - 6 mm
- Longueur totale - 45 à 58 mm
- Ø de la fraise sur tige x longueur d1 x l2 - 4 à 3 mm jusqu'à 20 à 18 mm
- selon la norme - DIN 8032, DIN 8033 (avec denture)
Modèles (27)
Délimiter le choix
désignation
dentelure
longueur totale
Burr ø x longueur x d1 I2
N° d'article: 652121112026
Type
désignation | KUD 0403/6 Z3 PLUS |
dentelure | 3 PLUS |
longueur totale | 45 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 4 - 3 mm |
N° d'article: 652121112056
Type
désignation | KUD 0403/6 Z5 |
dentelure | 5 |
longueur totale | 45 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 4 - 3 mm |
N° d'article: 652121112516
Type
désignation | KUD 0605/6 Z1 |
dentelure | 1 |
longueur totale | 45 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 6 - 5 mm |
N° d'article: 652121112526
Type
désignation | KUD 0605/6 Z3 PLUS |
dentelure | 3 PLUS |
longueur totale | 45 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 6 - 5 mm |
N° d'article: 652121112536
Type
désignation | KUD 0605/6 Z3 |
dentelure | 3 |
longueur totale | 45 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 6 - 5 mm |
N° d'article: 652121112546
Type
désignation | KUD 0605/6 Z4 |
dentelure | 4 |
longueur totale | 45 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 6 - 5 mm |
N° d'article: 652121112556
Type
désignation | KUD 0605/6 Z5 |
dentelure | 5 |
longueur totale | 45 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 6 - 5 mm |
N° d'article: 652121112616
Type
désignation | KUD 0807/6 Z1 |
dentelure | 1 |
longueur totale | 47 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 8-7 mm |
N° d'article: 652121112626
Type
désignation | KUD 0807/6 Z3 PLUS |
dentelure | 3 PLUS |
longueur totale | 47 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 8-7 mm |
N° d'article: 652121112636
Type
désignation | KUD 0807/6 Z3 |
dentelure | 3 |
longueur totale | 47 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 8-7 mm |
N° d'article: 652121112646
Type
désignation | KUD 0807/6 Z4 |
dentelure | 4 |
longueur totale | 47 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 8-7 mm |
N° d'article: 652121112656
Type
désignation | KUD 0807/6 Z5 |
dentelure | 5 |
longueur totale | 47 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 8-7 mm |
N° d'article: 652121112706
Type
désignation | KUD 1009/6 Z3 |
dentelure | 3 |
longueur totale | 49 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 10-9 mm |
N° d'article: 652121112716
Type
désignation | KUD 1009/6 Z1 |
dentelure | 1 |
longueur totale | 49 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 10-9 mm |
N° d'article: 652121112726
Type
désignation | KUD 1009/6 Z3 PLUS |
dentelure | 3 PLUS |
longueur totale | 49 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 10-9 mm |
N° d'article: 652121112746
Type
désignation | KUD 1009/6 Z4 |
dentelure | 4 |
longueur totale | 49 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 10-9 mm |
N° d'article: 652121112756
Type
désignation | KUD 1009/6 Z5 |
dentelure | 5 |
longueur totale | 49 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 10-9 mm |
N° d'article: 652121112806
Type
désignation | KUD 1210/6 Z3 |
dentelure | 3 |
longueur totale | 51 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 12-10 mm |
N° d'article: 652121112826
Type
désignation | KUD 1210/6 Z3 PLUS |
dentelure | 3 PLUS |
longueur totale | 51 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 12-10 mm |
N° d'article: 652121112846
Type
désignation | KUD 1210/6 Z4 |
dentelure | 4 |
longueur totale | 51 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 12-10 mm |
N° d'article: 652121112856
Type
désignation | KUD 1210/6 Z5 |
dentelure | 5 |
longueur totale | 51 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 12-10 mm |
N° d'article: 6521112916
Type
désignation | KUD 1614/6 Z1 |
dentelure | 1 |
longueur totale | 54 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 16-14 mm |
N° d'article: 652121112926
Type
désignation | KUD 1614/6 Z3 PLUS |
dentelure | 3 PLUS |
longueur totale | 54 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 16-14 mm |
N° d'article: 652121112946
Type
désignation | KUD 1614/6 Z4 |
dentelure | 4 |
longueur totale | 54 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 16-14 mm |
N° d'article: 652121112956
Type
désignation | KUD 1614/6 Z5 |
dentelure | 5 |
longueur totale | 54 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 16-14 mm |
N° d'article: 652121113006
Type
désignation | KUD 2018/6 Z3 |
dentelure | 3 |
longueur totale | 58 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 20-18 mm |
N° d'article: 652121113026
Type
désignation | KUD 2018/6 Z3 PLUS |
dentelure | 3 PLUS |
longueur totale | 58 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 20-18 mm |
Avis
Aucun commentaire publié