Gaine annelée fendue - en polypropylène - DN 7,5 à 50 mm - Ø intérieur 6,9 à 45,7 mm - Longueur 25 et 50 m - Prix au rouleau
dès € 32,78 |
prix TVA comprise |
Vous avez une question?
N'hésitez pas à nous contacter!
N'hésitez pas à nous contacter!
Domaine d'utilisation
- La gaine annelée fendue sert de protection mécanique pour les câbles et faisceaux électriques.
- Idéal pour la construction de machines et d'installations, la construction de véhicules, la construction navale , l'automatisation et les systèmes électriques.
- La gaine annelée est souple et résistante à la haute pression, aux chocs, à l'écrasement et aux pics de pression.
- Sa fente, placée sur la longueur du produit, permet d’installer la gaine facilement sur des faisceaux non protégés.
- De plus, la gaine annelée présente une très bonne résistance aux UV.
- Revêtement - Polypropylène
- Couleur - Noir
- Ø intérieur 6,9 à 53,2 mm
- Ø extérieur de 9,9 à 100,0 mm
- Degré de protection - IP68
- Ignifugé UL94 V2
- Plage de température - De -40 °C à +135 °C brièvement à +150 °C
- Longueur - 25 et 50 m
- Prix au rouleau
Modèles (12)
Délimiter le choix
Ø Diamètre nominal
Ø intérieur
Ø extérieur
Rayon de courbure
Conditionnement
Numéro d'article | Ø Diamètre nominal | Ø intérieur | Ø extérieur | Rayon de courbure | Conditionnement | prix TVA comprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
953013082000 | 8,5 mm | 8,5 mm | 11,4 mm | 15 mm | 50 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013085000 | 10 mm | 10,1 mm | 12,6 mm | 20 mm | 50 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013101000 | 12 mm | 12 mm | 15,3 mm | 30 mm | 25 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013081000 | 13 mm | 12,7 mm | 15,8 mm | 35 mm | 50 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013102000 | 14 mm | 14,5 mm | 18,4 mm | 40 mm | 50 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013103000 | 17 mm | 16,8 mm | 21 mm | 45 mm | 50 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013083000 | 22 mm | 21,8 mm | 25,5 mm | 50 mm | 50 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953020031000 | 23 mm | 23,7 mm | 28 mm | 55 mm | 50 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013104000 | 26 mm | 25,7 mm | 32,2 mm | 60 mm | 25 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953020032000 | 29 mm | 29,3 mm | 33,4 mm | 65 mm | 25 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013086000 | 36 mm | 33,8 mm | 41,2 mm | 90 mm | 25 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013087000 | 50 mm | 45,7 mm | 53,2 mm | 100 mm | 25 m |
|
|||||
|
Avis
Aucun commentaire publié