Pompe à tuyau industrielle Verderflex Rollit25 - max. 2 bar - max. 0,37 kW - max. 2200 l/h - tuyaux différents
dès € 5.172,00 |
prix TVA comprise |
Vous avez une question?
N'hésitez pas à nous contacter!
N'hésitez pas à nous contacter!
Domaine d'utilisation
- La pompe péristaltique industrielle Verderflex ROLLIT25 est parfaitement adaptée à une utilisation dans l'industrie chimique, alimentaire et pharmaceutique, dans le bâtiment, dans la production de peinture et de vernis ainsi que dans le pompage de l'eau et des eaux usées.
- La pompe polyvalente auto-amorçante, fonctionnant à sec, est insensible aux fluides agressifs et abrasifs, se passe de joints et de vannes et est équipée de galets en téflon pour un fonctionnement en douceur de la pompe.
- La pompe permet un changement rapide et simple du tuyau, elle est flexible et convient à presque toutes les applications.
- Le Verderflex Rollit25 est certifié FDA et ATEX.
- Boîtier et rotor - alliage d'aluminium
- Trois rouleaux en téflon renforcés de 25 % de fibres de carbone
- Tuyaux - Caoutchouc naturel NR - Néoprène CR - Caoutchouc naturel Food FDA CFR21
- Surveillance de rupture de tuyau en option
- Raccords - Embout à olive en polypropylène - Embout à olive en acier inoxydable SS 316 - Bride en acier inoxydable SS 316 DN25
- Débit - max. 2200 l/h
- Vitesse de rotation - max. 165 tr/min
- Pression - max. 2 bar
- Taille des solides - max. 22 mm
- Hauteur d'aspiration - max. 7 m
- Puissance du moteur - max. 0,37 kW
- Température - max. +80 °C Fonctionnement intermittent - max. +60 °C Fonctionnement continu
- Poids avec entraînement - 43,5 kg
- Certifications - FDA - ATEX
Modèles (54)
Délimiter le choix
Débit
Tuyau
Vitesse de rotation
Raccordement
Numéro d'article | Débit | Tuyau | Vitesse de rotation | Raccordement | prix TVA comprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252011400707 | 413 l/h | NR | 31 tours/minute | Polypropylène |
|
|||||
|
||||||||||
252011400708 | 679 l/h | NR | 51 tours/minute | Polypropylène |
|
|||||
|
||||||||||
252011400709 | 1026 l/h | NR | 77 tours/minute | Polypropylène |
|
|||||
|
||||||||||
252011400710 | 1265 l/h | NR | 95 tr/min | Polypropylène |
|
|||||
|
||||||||||
252011400711 | 1598 l/h | NR | 120 tours/minute | Polypropylène |
|
|||||
|
||||||||||
252011400712 | 2198 l/h | NR | 165 tr/min | Polypropylène |
|
|||||
|
||||||||||
252011400719 | 413 l/h | NR convient pour les aliments | 31 tours/minute | Polypropylène |
|
|||||
|
||||||||||
252011400720 | 679 l/h | NR convient pour les aliments | 51 tours/minute | Polypropylène |
|
|||||
|
||||||||||
252011400721 | 1026 l/h | NR convient pour les aliments | 77 tours/minute | Polypropylène |
|
|||||
|
||||||||||
252011400722 | 1265 l/h | NR convient pour les aliments | 95 tr/min | Polypropylène |
|
|||||
|
||||||||||
252011400723 | 1598 l/h | NR convient pour les aliments | 120 tours/minute | Polypropylène |
|
|||||
|
||||||||||
252011400724 | 2198 l/h | NR convient pour les aliments | 165 tr/min | Polypropylène |
|
|||||
|
||||||||||
252011400713 | 413 l/h | CR | 31 tours/minute | Polypropylène |
|
|||||
|
||||||||||
252011400714 | 679 l/h | CR | 51 tours/minute | Polypropylène |
|
|||||
|
||||||||||
252011400715 | 1026 l/h | CR | 77 tours/minute | Polypropylène |
|
|||||
|
||||||||||
252011400716 | 1265 l/h | CR | 95 tr/min | Polypropylène |
|
|||||
|
||||||||||
252011400717 | 1598 l/h | CR | 120 tours/minute | Polypropylène |
|
|||||
|
||||||||||
252011400718 | 2198 l/h | CR | 165 tr/min | Polypropylène |
|
|||||
|
||||||||||
252011400061 | 413 l/h | NR | 31 tours/minute | Acier inoxydable |
|
|||||
|
||||||||||
252011400062 | 679 l/h | NR | 51 tours/minute | Acier inoxydable |
|
|||||
|
||||||||||
252011400063 | 1026 l/h | NR | 77 tours/minute | Acier inoxydable |
|
|||||
|
||||||||||
252011400064 | 1265 l/h | NR | 95 tr/min | Acier inoxydable |
|
|||||
|
||||||||||
252011400065 | 1598 l/h | NR | 120 tours/minute | Acier inoxydable |
|
|||||
|
||||||||||
252011400066 | 2198 l/h | NR | 165 tr/min | Acier inoxydable |
|
|||||
|
||||||||||
252011400073 | 413 l/h | NR convient pour les aliments | 31 tours/minute | Acier inoxydable |
|
|||||
|
||||||||||
252011400074 | 679 l/h | NR convient pour les aliments | 51 tours/minute | Acier inoxydable |
|
|||||
|
||||||||||
252011400075 | 1026 l/h | NR convient pour les aliments | 77 tours/minute | Acier inoxydable |
|
|||||
|
||||||||||
252011400076 | 1265 l/h | NR convient pour les aliments | 95 tr/min | Acier inoxydable |
|
|||||
|
||||||||||
252011400077 | 1598 l/h | NR convient pour les aliments | 120 tours/minute | Acier inoxydable |
|
|||||
|
||||||||||
252011400078 | 2198 l/h | NR convient pour les aliments | 165 tr/min | Acier inoxydable |
|
|||||
|
||||||||||
252011400067 | 413 l/h | CR | 31 tours/minute | Acier inoxydable |
|
|||||
|
||||||||||
252011400068 | 679 l/h | CR | 51 tours/minute | Acier inoxydable |
|
|||||
|
||||||||||
252011400069 | 1026 l/h | CR | 77 tours/minute | Acier inoxydable |
|
|||||
|
||||||||||
252011400070 | 1265 l/h | CR | 95 tr/min | Acier inoxydable |
|
|||||
|
||||||||||
252011400071 | 1598 l/h | CR | 120 tours/minute | Acier inoxydable |
|
|||||
|
||||||||||
252011400072 | 2198 l/h | CR | 165 tr/min | Acier inoxydable |
|
|||||
|
||||||||||
252011400556 | 413 l/h | NR | 31 tours/minute | Bride DIN DN25 |
|
|||||
|
||||||||||
252011400560 | 679 l/h | NR | 51 tours/minute | Bride DIN DN25 |
|
|||||
|
||||||||||
252011400564 | 1026 l/h | NR | 77 tours/minute | Bride DIN DN25 |
|
|||||
|
||||||||||
252011400568 | 1265 l/h | NR | 95 tr/min | Bride DIN DN25 |
|
|||||
|
||||||||||
252011400572 | 1598 l/h | NR | 120 tours/minute | Bride DIN DN25 |
|
|||||
|
||||||||||
252011400576 | 2198 l/h | NR | 165 tr/min | Bride DIN DN25 |
|
|||||
|
||||||||||
252011400558 | 413 l/h | NR convient pour les aliments | 31 tours/minute | Bride DIN DN25 |
|
|||||
|
||||||||||
252011400562 | 679 l/h | NR convient pour les aliments | 51 tours/minute | Bride DIN DN25 |
|
|||||
|
||||||||||
252011400566 | 1026 l/h | NR convient pour les aliments | 77 tours/minute | Bride DIN DN25 |
|
|||||
|
||||||||||
25201140000570 | 1265 l/h | NR convient pour les aliments | 95 tr/min | Bride DIN DN25 |
|
|||||
|
||||||||||
252011400574 | 1598 l/h | NR convient pour les aliments | 120 tours/minute | Bride DIN DN25 |
|
|||||
|
||||||||||
252011400578 | 2198 l/h | NR convient pour les aliments | 165 tr/min | Bride DIN DN25 |
|
|||||
|
||||||||||
252011400557 | 413 l/h | CR | 31 tours/minute | Bride DIN DN25 |
|
|||||
|
||||||||||
252011400561 | 679 l/h | CR | 51 tours/minute | Bride DIN DN25 |
|
|||||
|
||||||||||
252011400565 | 1026 l/h | CR | 77 tours/minute | Bride DIN DN25 |
|
|||||
|
||||||||||
252011400569 | 1265 l/h | CR | 95 tr/min | Bride DIN DN25 |
|
|||||
|
||||||||||
252011400573 | 1598 l/h | CR | 120 tours/minute | Bride DIN DN25 |
|
|||||
|
||||||||||
252011400577 | 2198 l/h | CR | 165 tr/min | Bride DIN DN25 |
|
|||||
|
Accessoires
Avis
Aucun commentaire publié