Raccord à cames Kamlock avec embout à olive - Type E - Acier inoxydable - Partie mâle
dès € 11,03 |
prix TVA comprise |
plus € 13,08 de frais de port |
Vous avez une question?
N'hésitez pas à nous contacter!
N'hésitez pas à nous contacter!
Domaine d'utilisation
- Raccord à cames Kamlock pour le raccordement amovible de tuyaux souples
- Partie mâle (type E) adaptée à la partie femelle (type D, B, C, DC)
- Accouplement Kamlock - selon MIL-C-27487
- Matériau - acier inoxydable (1.4408)
- Raccord - embout à olive
Modèles (19)
Délimiter le choix
Pour tuyau Ø
DN
Matériau
Ø du connecteur
DIN
Numéro d'article | Pour tuyau Ø | DN | Matériau | Ø du connecteur | DIN | prix TVA comprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
230010071021 | 13 mm | 15 | Acier inoxydable | 25 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071011 | 19 mm | 20 | Acier inoxydable | 32 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071012 | 25 mm | 25 | Acier inoxydable | 37 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071013 | 32 mm | 32 | Acier inoxydable | 45 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071014 | 38 mm | 40 | Acier inoxydable | 53 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071015 | 50 mm | 50 | Acier inoxydable | 63 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071016 | 63 mm | 60 | Acier inoxydable | 76 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071017 | 75 mm | 75 mm | Acier inoxydable | 92 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071018 | 100 mm | 90 | Acier inoxydable | 120 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071019 | 125 mm | 120 | Acier inoxydable | 145 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071020 | 150 mm | 140 | Acier inoxydable | 175 | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071002 | 13 mm | 15 | Acier inoxydable | 25 mm | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071003 | 19 mm | 20 | Acier inoxydable | 32 mm | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071004 | 25 mm | 25 | Acier inoxydable | 37 mm | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071005 | 32 mm | 32 | Acier inoxydable | 45,5 mm | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071006 | 38 mm | 40 | Acier inoxydable | 53 mm | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071008 | 63 mm | 60 | Acier inoxydable | 76 mm | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071009 | 75 mm | 75 | Acier inoxydable | 92 mm | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071010 | 100 mm | 90 | Acier inoxydable | 120 mm | 228 |
|
||||
|
Avis
Aucun commentaire publié