Tuyau en PU - gris translucide - Ø intérieur 20 à 300 mm - Ø extérieur 27 à 315 mm - 10 m et 20 m - Prix au rouleau
dès € 205,55 |
prix TVA comprise |
Vous avez une question?
N'hésitez pas à nous contacter!
N'hésitez pas à nous contacter!
Domaine d'utilisation
- Le tuyau souple en PU convient à diverses substances chimiques et est résistant aux intempéries.
- Le tuyau convient à l'aspiration du papier, de la poussière, des copeaux, des fibres, des granulés et des mélanges d'air huileux.
- Le tuyau peut être utilisé de manière optimale pour le dépoussiérage en général et pour le nettoyage dans le secteur industriel.
- Le tuyau en PU est équipé d'une spirale en PVC dur résistante aux chocs et d'une grande souplesse.
- Le revêtement entièrement lisse assure une faible perte de pression pour un débit maximal garanti.
- Le tuyau présente des caractéristiques de courbure optimales grâce à sa couverture ondulée.
- Revêtement - Polyuréthane
- Renfort - Spirale en PVC
- Résistance - Voir polyester-uréthane
- Couleur - Gris translucide
- Ø intérieur 20 à 300 mm
- Ø extérieur 27 à 315 mm
- Tolérance - DIN 1307
- Rayon de courbure - 20 à 300 mm
- Plage de température - de -5 °C à +60 °C
- Conforme - Aux normes REACH 1907/2006/CE
- Conforme - Aux normes RoHS 2011/65/EU
- Non alimentaire
- Longueur - 10 m et 20 m
- Prix par rouleau
Modèles (13)
Délimiter le choix
Ø intérieur
Ø extérieur
Rayon de courbure
Vide mm WS
Conditionnement
Numéro d'article | Ø intérieur | Ø extérieur | Rayon de courbure | Vide mm WS | Conditionnement | prix TVA comprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
709140320356 | 32 mm | 38 mm | 32 mm | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140380356 | 38 mm | 44,6 mm | 38 mm | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140400356 | 40 mm | 46,6 mm | 40 mm | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140500456 | 50 mm | 57 mm | 50 mm | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140600556 | 60 mm | 67,4 mm | 60 mm | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140630556 | 63 mm | 70,6 mm | 63 mm | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140700556 | 70 mm | 78,4 mm | 70 mm | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140750556 | 76 mm | 83,8 mm | 76 mm | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709141000656 | 102 mm | 110,4 mm | 102 mm | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709141500656 | 152 mm | 162,8 mm | 150 mm | 2000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709142030856 | 203 mm | 217 mm | 203 mm | 2000 | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709142501056 | 250 mm | 265 mm | 250 mm | 1500 | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709143001056 | 300 mm | 316 mm | 300 mm | 1500 | 10 m |
|
||||
|
Avis
Aucun commentaire publié