ZOOMER
Roulette pivotante - Roue en caoutchouc plein élastique - Ø de la roue 80 à 250 mm - hauteur totale 100 à 290 mm - Capacité de charge 120 à 400 kg
Domaine d'utilisation
- La roulette pivotante à double blocage est idéale pour une utilisation sur du carrelage, du parquet, des sols industriels et des sols durs et irréguliers.
- Grâce à sa bande de roulement souple, le caoutchouc plein est particulièrement adapté aux sols durs et irréguliers.
- Le corps de la roue à roulement à billes est en aluminium moulé sous pression, la bande de roulement cylindrique est en caoutchouc plein élastique noir d'une dureté d'environ 65° Shore A.
- Le boîtier, dont la tête de fourche est montée sur deux roulements à billes, est fabriqué en tôle d'acier galvanisée. Une entretoise à billes est intégrée dans le joint d'étanchéité.
- Cette roulette robuste et résistante aux chocs offre un roulement silencieux, une grande élasticité avec une faible résistance au roulement et amortit efficacement les vibrations.
- Matériau du corps de roue : aluminium moulé sous pression
- Matériau de la bande de roulement : caoutchouc plein élastique, environ 65° Shore A
- Matériau du boîtier : tôle d'acier galvanisée
- Roulements - Roulements à billes
- Ø de la roue : 80 à 250 mm
- Largeur de la roue : 38 à 50 mm
- Hauteur totale - 100 à 290 mm
- Déport - 36 à 66 mm
- Dimensions de la platine : de 105 x 80 à 135 x 110 mm
- Entraxe - 80 x 60 à 105 x 80 mm
- Ø trous de fixation : 9 à 11 mm
- Capacité de charge : 120 à 400 kg
L'appareil, avec un Ø de la roue de 250 mm, est équipé d'un double frein de roulement.
| dès 19,87 € |
| prix TVA comprise |
| plus 13,08 € de frais de port |
Vous avez une question?
N'hésitez pas à nous contacter!
N'hésitez pas à nous contacter!
Modèles (8)
Délimiter le choix
Ø de la roue
largeur de la roue
hauteur totale
déport
dimensions de la platine
entraxe
Ø trous de fixation
Capacité de charge
| Numéro d'article | Ø de la roue | largeur de la roue | hauteur totale | déport | dimensions de la platine | entraxe | Ø trous de fixation | Capacité de charge | prix TVA comprise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952920029681 | 80 mm | 38 mm | 100 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 120 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029682 | 100 mm | 40 mm | 125 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 180 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920040512 | 100 mm | 40 mm | 128 mm | 46 mm | 135 x 105 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 180 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029683 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920036069 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 48 mm | 135 x 105 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029684 | 160 mm | 50 mm | 190 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029685 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029686 | 250 mm | 50 mm | 290 mm | 66 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Accessoires
Avis
Aucun commentaire publié