ZOOMER
Domaine d'utilisation
- Salopette "haute visibilité" pour les travaux dans l'obscurité et les mauvaises conditions de visibilité de jour
- Salopette avec bandes réfléchissantes high-tech
- finition soignée et matériaux de qualité
- Bavette de poitrine avec fermeture à glissière en laiton
- poche bavette supplémentaire
- 2 poches avant plaquées et renforcées
- 1 poche arrière
- 1 poche pour règle graduée à droite
- 1 poche sur la cuisse avec rabat et velcro
- 1 poche pour téléphone portable
- Taille réglable
- Fermeture éclair dans la braguette
- partie dorsale surélevée avec une partie intermédiaire élastique solidement construite
- Boucles de sécurité sur les bretelles
- Matériaux - modèles unis : 85% polyester, 15% coton ; modèles bicolores : orange/jaune : 85% polyester, 15% coton, marine/vert : 65% polyester, 35% coton
- Résistant au rodage selon la norme DIN EN ISO 6330
- EN ISO 20471 classe 2
- Braguette avec fermeture à glissière
- Ceinture ronde réglable avec boutons brevetés
- Partie dorsale relevée avec partie intermédiaire élastique
- Bretelles élastiques avec boucles en plastique à fermeture rapide
- Renforts aux genoux, genouillères intégrables (modèles bicolores)
- Tailles - 24 à 110
- Couleurs - orange uni, jaune uni, orange/marine, jaune/marine, orange/vert
- max. 50 lavages
| dès 51,62 € |
| prix TVA comprise |
| plus 13,08 € de frais de port |
Vous avez une question?
N'hésitez pas à nous contacter!
N'hésitez pas à nous contacter!
Modèles (120)
Délimiter le choix
Couleur
Taille
| Numéro d'article | Couleur | Taille | prix TVA comprise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021024 | orange | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2021025 | orange | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2021026 | orange | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2022024 | jaune | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2021027 | orange | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2021028 | orange | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2021029 | orange | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2021042 | orange | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2021044 | orange | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2021046 | orange | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2021048 | orange | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2021050 | orange | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2021052 | orange | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2021054 | orange | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2021056 | orange | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2021058 | orange | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2021060 | orange | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2021062 | orange | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2021064 | orange | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2021090 | orange | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2021094 | orange | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2021098 | orange | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2021102 | orange | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2021106 | orange | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2021110 | orange | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2022025 | jaune | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2022026 | jaune | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2022027 | jaune | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2022028 | jaune | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2022029 | jaune | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2022042 | jaune | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2022044 | jaune | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2022046 | jaune | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2022048 | jaune | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2022050 | jaune | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2022052 | jaune | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2022054 | jaune | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2022056 | jaune | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2022058 | jaune | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2022060 | jaune | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2022062 | jaune | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2022064 | jaune | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2022090 | jaune | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2022094 | jaune | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2022098 | jaune | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2022102 | jaune | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2022106 | jaune | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2022110 | jaune | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2026024 | orange/marine | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2026025 | orange/marine | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2026026 | orange/marine | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2026027 | orange/marine | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2026028 | orange/marine | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2026029 | orange/marine | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2026042 | orange/marine | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2026044 | orange/marine | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2026046 | orange/marine | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2026048 | orange/marine | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2026050 | orange/marine | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2026052 | orange/marine | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2026054 | orange/marine | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2026056 | orange/marine | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2026058 | orange/marine | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2026060 | orange/marine | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2026062 | orange/marine | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2026064 | orange/marine | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2026090 | orange/marine | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2026094 | orange/marine | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2026098 | orange/marine | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2026102 | orange/marine | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2026106 | orange/marine | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2026110 | orange/marine | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2027024 | jaune/marine | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2027025 | jaune/marine | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2027026 | jaune/marine | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2027027 | jaune/marine | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2027028 | jaune/marine | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2027029 | jaune/marine | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2027042 | jaune/marine | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2027044 | jaune/marine | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2027046 | jaune/marine | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2027048 | jaune/marine | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2027050 | jaune/marine | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2027052 | jaune/marine | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2027054 | jaune/marine | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2027056 | jaune/marine | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2027058 | jaune/marine | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2027060 | jaune/marine | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2027062 | jaune/marine | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2027064 | jaune/marine | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2027090 | jaune/marine | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2027094 | jaune/marine | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2027098 | jaune/marine | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2027102 | jaune/marine | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2027106 | jaune/marine | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2027110 | jaune/marine | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2028024 | orange/vert | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2028025 | orange/vert | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2028026 | orange/vert | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2028027 | orange/vert | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2028028 | orange/vert | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2028029 | orange/vert | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2028042 | orange/vert | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2028044 | orange/vert | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2028046 | orange/vert | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2028048 | orange/vert | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2028050 | orange/vert | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2028052 | orange/vert | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2028054 | orange/vert | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2028056 | orange/vert | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2028058 | orange/vert | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2028060 | orange/vert | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2028062 | orange/vert | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2028064 | orange/vert | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2028090 | orange/vert | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2028094 | orange/vert | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2028098 | orange/vert | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2028102 | orange/vert | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2028106 | orange/vert | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2028110 | orange/vert | 110 |
|
||||
|
||||||||
Accessoires
Avis
Aucun commentaire publié