Tuyau en polyéthylène - résistant aux acides - noir - Ø extérieur x intérieur du tuyau 4 x2 à 14 x 12 mm - 50 et 100 m - prix par rouleau
dès € 23,71 |
prix TVA comprise |
plus € 13,08 de frais de port |
Vous avez une question?
N'hésitez pas à nous contacter!
N'hésitez pas à nous contacter!
Domaine d'utilisation
- Le tuyau en polyéthylène est adapté au passage d'acides, de bases et de solutions salines.
- Le tuyau en polyéthylène est léger et présente une bonne résistance aux chocs et une grande durabilité.
- Matériau - polyéthylène
- Plage de température - de -10°C à + 40°C
- Dureté Shore - 45 D
- Ø extérieur x intérieur du tuyau - 4x2 à 14 x 12 mm
- Pression de service - 5 à 20 bar
- Rayon de courbure - 20 à 90 mm
- Couleurs - noir
Le tuyau est uniquement disponible en rouleau complet.
Modèles (12)
Délimiter le choix
Ø extérieur x intérieur du tuyau
rayon de courbure min
Dureté
Pression de service
Conditionnement
Numéro d'article | Ø extérieur x intérieur du tuyau | rayon de courbure min | Dureté | Pression de service | Conditionnement | prix TVA comprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
703110291007 | 4 x 2 mm | 20 mm | 45 D | 20 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291013 | 4 x 2 mm | 20 mm | 45 D | 20 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291006 | 4,3 x 3 mm | 20 mm | 45 D | 13 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291008 | 5 x 3 mm | 25 mm | 45 D | 15 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291009 | 6 x 4 mm | 30 mm | 45 D | 13 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291010 | 8 x 6 mm | 40 mm | 45 D | 8 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291000 | 10 x 8 mm | 60 mm | 45 D | 6 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291014 | 10 x 8 mm | 60 mm | 45 D | 6 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291001 | 11,6 x 9 mm | 50 mm | 45 D | 7 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291002 | 12 x 10 mm | 85 mm | 45 D | 5 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291003 | 14 x 11 mm | 90 mm | 45 D | 8 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291005 | 14 x 12 mm | 85 mm | 45 D | 7 bar | 50 m |
|
||||
|
Avis
Tous les avis
4.7 étoiles sur 5.0
/
10 évaluations
Bewertungsübersicht
5 Etoiles |
|
(7) |
4 Etoiles |
|
(3) |
3 Etoiles |
|
(0) |
2 Etoiles |
|
(0) |
1 Etoile |
|
(0) |
Les commentaires les plus positifs vs. les commentaires les plus critiques
Wolfgang Vergien
Très satisfait, s'adapte mes idées
vs.
Achim H. Becker
Dáccord
Avis clients