ZOOMER
Domaine d'utilisation
- Veste de sécurité pour le travail dans l'obscurité et dans des conditions de mauvaise visibilité de jour
- Veste professionnelle avec bandes réfléchissantes high-tech
- finition soignée et matériaux de qualité
- 2 poches latérales
- 1 poche poitrine avec rabat et boutons à gauche
- 1 poche pour téléphone portable à droite
- 1 compartiment pour stylo à bille à droite
- 1 poche intérieure à droite
- patte de boutonnage cachée
- Poignets
- Matériel - 85% polyester, 15% coton
- Tailles - 42-110
- Norme - EN ISO 20471
| dès 53,24 € |
| prix TVA comprise |
| plus 13,08 € de frais de port |
Vous avez une question?
N'hésitez pas à nous contacter!
N'hésitez pas à nous contacter!
Modèles (120)
Délimiter le choix
Couleur
Taille
| Numéro d'article | Couleur | Taille | prix TVA comprise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2001024 | orange | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2001025 | orange | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2001026 | orange | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2001027 | orange | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2001028 | orange | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2001029 | orange | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2001042 | orange | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2001044 | orange | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2001046 | orange | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2001048 | orange | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2001050 | orange | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2001052 | orange | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2001054 | orange | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2001056 | orange | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2001058 | orange | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2001060 | orange | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2001062 | orange | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2001064 | orange | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2001090 | orange | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2001094 | orange | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2001098 | orange | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2001102 | orange | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2001106 | orange | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2001110 | orange | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2002024 | jaune | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2002025 | jaune | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2002026 | jaune | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2002027 | jaune | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2002028 | jaune | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2002029 | jaune | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2002042 | jaune | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2002044 | jaune | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2002046 | jaune | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2002048 | jaune | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2002050 | jaune | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2002052 | jaune | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2002054 | jaune | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2002056 | jaune | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2002058 | jaune | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2002060 | jaune | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2002062 | jaune | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2002064 | jaune | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2002090 | jaune | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2002094 | jaune | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2002098 | jaune | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2002102 | jaune | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2002106 | jaune | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2002110 | jaune | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2006024 | orange/marine | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2006025 | orange/marine | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2006026 | orange/marine | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2006027 | orange/marine | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2006028 | orange/marine | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2006029 | orange/marine | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2006042 | orange/marine | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2006044 | orange/marine | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2006046 | orange/marine | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2006048 | orange/marine | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2006050 | orange/marine | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2006052 | orange/marine | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2006054 | orange/marine | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2006056 | orange/marine | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2006058 | orange/marine | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2006060 | orange/marine | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2006062 | orange/marine | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2006064 | orange/marine | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2006090 | orange/marine | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2006094 | orange/marine | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2006098 | orange/marine | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2006102 | orange/marine | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2006106 | orange/marine | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2006110 | orange/marine | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2007024 | jaune/marine | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2007025 | jaune/marine | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2007026 | jaune/marine | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2007027 | jaune/marine | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2007028 | jaune/marine | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2007029 | jaune/marine | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2007042 | jaune/marine | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2007044 | jaune/marine | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2007046 | jaune/marine | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2007048 | jaune/marine | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2007050 | jaune/marine | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2007052 | jaune/marine | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2007054 | jaune/marine | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2007056 | jaune/marine | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2007058 | jaune/marine | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2007060 | jaune/marine | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2007062 | jaune/marine | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2007064 | jaune/marine | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2007090 | jaune/marine | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2007094 | jaune/marine | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2007098 | jaune/marine | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2007102 | jaune/marine | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2007106 | jaune/marine | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2007110 | jaune/marine | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2008024 | orange/vert | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2008025 | orange/vert | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2008026 | orange/vert | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2008027 | orange/vert | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2008028 | orange/vert | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2008029 | orange/vert | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2008042 | orange/vert | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2008044 | orange/vert | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2008046 | orange/vert | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2008048 | orange/vert | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2008050 | orange/vert | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2008052 | orange/vert | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2008054 | orange/vert | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2008056 | orange/vert | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2008058 | orange/vert | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2008060 | orange/vert | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2008062 | orange/vert | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2008064 | orange/vert | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2008090 | orange/vert | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2008094 | orange/vert | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2008098 | orange/vert | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2008102 | orange/vert | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2008106 | orange/vert | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2008110 | orange/vert | 110 |
|
||||
|
||||||||
Avis
Aucun commentaire publié