€ 259,13 |
prix TVA comprise |
Livraison gratuite |
Délai de livraison 4-7 jours ouvrables
Vous avez une question?
N'hésitez pas à nous contacter!
N'hésitez pas à nous contacter!
N° d'article:
2040epk15
Type
Vibration | 4.500 - 6 672 tr/min |
force centrifuge max | 2,8 - 8,3 kg |
poids max. pouvant être secoué | 28 kg |
Consommation en air | 9 - 21 l/min |
Poids du vibromasseur | 0,15 kg |
Domaine d'utilisation
- Alimentation
- Institutions de formation
- Entonnoir
- fonctionnement sans huile possible
- aucun entretien nécessaire
- avec silencieux et raccord de tuyau
- EX - protégé
- ATEX Ex II 2GD c Tx
- Boîtier en aluminium
- consommation d'air minimale
- faible niveau sonore
- Température de fonctionnement -20 à 130 °C
- Pression de service 2-6 bar
Modèles (5)
Délimiter le choix
Vibration
force centrifuge max
poids max. pouvant être secoué
Consommation en air
Poids du vibromasseur
Numéro d'article | Vibration | force centrifuge max | poids max. pouvant être secoué | Consommation en air | Poids du vibromasseur | prix TVA comprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2040epk15 | 4.500 - 6 672 tr/min | 2,8 - 8,3 kg | 28 kg | 9 - 21 l/min | 0,15 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
2040epk22 | 2.850 - 4 050 tr/min | 9 - 19,6 kg | 64 kg | 32 - 73 l/min | 0,57 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
2040epk30 | 2.475 - 3 450 tr/min | 14,8 - 30,6 kg | 30,6 kg | 45 - 140 l/min | 1,1 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
2040epk45 | 1.800 à 2 625 tr/min | 38,6 - 92 kg | 324 kg | 56 - 194 l/min | 3,0 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
2040epk60 | 1.200 à 1 700 V/min | 62 à 141 kg | 595 kg | 48 - 202 l/min | 7,9 kg |
|
||||
|
Avis
Aucun commentaire publié